| 事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼小学生チャレンジキャンプ | |||||
| 小学生チャレンジキャンプ | ①8/19(水)~8/23(日) | 小学校5.6年生 | 30 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
| ▼ボランティアリーダー養成事業 | |||||
| ボランティア活動入門セミナー | ①4/18(土)~4/19(日) | 高校生・大学生・社会人 | 30 | 要項 | 報告 |
| ②5/15(金)~5/17(日) | |||||
| ③5/29(金)~5/31(日) | |||||
| ▼公立青少年教育施設・青少年団体等との連絡協力促進事業 | |||||
| 青少年教育指導者ミーティング | 10/26(月)~10/27(火)※当初の期間より変更となっております。 | 青少年教育施設職員と教育関係者 | 20 | 要項 | 報告 |
| ▼企画力・運営力アップセミナー | |||||
| 企画力・運営力アップセミナー | 6/12(金)~6/14(日) | 大学生・社会人 | 20 | 要項 | 報告 |
| ▼教員免許状更新講習 | |||||
| 教員免許状更新講習 | 8/7(金)~8/9(日) | 該当教員 | 30 | 要項 | 報告 |
| ▼次代のリーダー育成事業 国立施設として特色のある事業 さんべ夢ステージ 【さんべ祭編】 | |||||
| ①企画編 | ①8/29(土)~8/30(日) | 高校生・大学生・社会人 | ①30 | 要項 | 報告 |
| ②試行編 | ②9/17(木)~9/18(金)※当初の期間より変更となっております。 | ②30 | |||
| ③準備編 | ③10/2(金)~10/4(日) | ③50 | |||
| ④本番編 | ④10/16(金)~10/18(日) | ④50 | |||
| ▼さんべミニ冬まつり | |||||
| さんべミニ冬まつり | 2/20(土)~2/21(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 150 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
| ▼中四国地区青少年教育施設連絡協議会職員研修 | |||||
| 中四国地区青少年教育施設連絡協議会職員研修 | 1/27(水)~1/29(金) | 施設職員体験活動指導者青少年団体関係者教職員 | 60 | 要項 | 報告 |
| ▼第37回さんべ祭 | |||||
| 第37回さんべ祭 | 10/17(土)~10/18(日) | 全世代 | 5500 | 要項 | 報告 |
| ▼オリンピック・パラリンピック応援・啓発事業 | |||||
| 子どもたちよ!世界へはばたけ!!~クロスカントリースキー 新田佳浩選手に学ぶ~ | 2/6(土)~2/7(日) | 小・中学生・高校生とその家族 | 50 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業
| 事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体験の風夏パッケージプログラム | ①6/20(土)~6/21(日) | 幼・小とその家族 | 各50 | 要項 | 報告 |
| ②6/27(土)~6/28(日) | |||||
| 申込 | |||||
| 体験の風秋パッケージプログラム | ①9/20(日)~9/21(月) | 幼・小とその家族 | 各50 | 要項 | 報告 |
| ②10/3(土)~10/4(日) | |||||
| ③11/14(土)~11/15(日)※当初の期間より変更となっております。 | |||||
| 申込 | |||||
| 体験の風冬パッケージプログラム | ①12/5(土)~12/6(日) | 幼・小とその家族 | 各100 | 要項 | 報告 |
| ②12/12(土)~12/13(日) | |||||
| 申込 | |||||
| 体験の風雪パッケージプログラム | ①1/9(土)~1/10(日) | 幼・小とその家族 | 各50 | 要項 | 報告 |
| ②1/16(土)~1/17(日) | |||||
| ③2/13(土)~2/14(日) | 申込 | ||||
| ※当初の回数より変更となっております。 | |||||
|
体験の風をおこそう 子どもの体験ひろば①~⑥ |
①4/26(日)出雲ドーム健康フェスタ | 200 | 要項 | 報告 | |
| ②4/29(水)サンレイク春のミニフェスティバル | 200 | ||||
| ③5/2(土) ムラタグリーンフェスティバル | 100 | ||||
| ④5/3(日) 広島フラワーフェスティバル | 1000 | ||||
| ⑤9/23(水) 大田市彼岸市 | 彼岸市参加者 | 1000 | |||
| ⑥3/21(月) 大田市彼岸市 | 彼岸市参加者 | 1500 | 申込 | ||
|
子どもゆめ基金助成金募集説明会 |
10月23日(金) | 青少年教育に関する団体 | 50 | 要項 | 報告 |
| 川端 誠 絵本ライブ&絵本作り | 9/26(土)~9/27(日) | 幼・小とその家族および図書館関係者 | 150 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
| やべみつのり 読書活動 | 11/22(日)~11/23(月) | 幼・小とその家族および図書館関係者 | 150 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
| ダイナミック!!雪そり大会inさんべ | 2/27(土)~2/28(日) | 幼・小・中とその家族 | 150 | 要項 | 報告 |
| 申込 |
その他事業
| 事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩くスキーフェスティバル | 1/23(土)~1/24(日)(1泊2日) | 全世代 | 100 | 要項 | 報告 |
| 申込 | |||||
| 平成27年度 体験活動安全管理研修(山編) | 6/17(水)~6/19(金) | 青少年教育施設及び民間団体等で直接指導に携わっている者 | 40 | ||