事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
▼小学生チャレンジキャンプ | |||||
小学生チャレンジキャンプ | ①8/20(水)~8/24(日)(4泊5日) | 小学校5.6年生 | 30 | – | 報告 |
– | |||||
②1/17(土)~1/18(日)(1泊2日) | – | ||||
– | |||||
▼非行少年の立ち直り支援事業・機構活性化事業対応事業 | |||||
SANBE親子合宿~生命の絆~ | 10月上旬の平日(1泊2日) | 特定の状況にある青年とその家族 | 対象者なし | – | – |
▼ボランティアリーダー養成事業 | |||||
ボランティア活動入門セミナー | ①5/9(金)~5/11(日)(2泊3日) | 高校生・大学生・社会人 | 30 | – | 報告 |
②5/23(金)~5/25(日)(2泊3日) | |||||
▼公立青少年教育施設・青少年団体等との連絡協力促進事業 | |||||
青少年教育指導者ミーティング | 5/26(月)~5/27(火)(1泊2日) | 青少年教育施設職員とボランティア | 10 | – | 報告 |
▼山陰地区青少年教育施設連携事業 | |||||
さんべだョ 先生集合~2学期からはじめられる学級集団づくり~ | 8/17(日)~8/19(火)(2泊3日) | 島根県・鳥取県内の小・中・高校の教職経験10年未満の先生 | 30 | – | 報告 |
– | |||||
▼企画力・運営力アップセミナー | |||||
企画力・運営力アップセミナー | 6/13(金)~6/15(日)(2泊3日) | 大学生・社会人 | 20 | – | 報告 |
▼教員免許状更新講習 | |||||
教員免許状更新講習 | 8/8(金)~8/10(日)(2泊3日) | 該当教員 | 30 | – | 報告 |
▼次代のリーダー育成事業 国立施設として特色のある事業「さんべ夢ステージ」 | |||||
①企画編 | ①8/30(土)~8/31(日)(1泊2日) | 大学生・社会人 | ①15 | – | 報告 |
②試行編 | ②9/17(水)~9/18(木)(1泊2日) | ②15 | |||
③準備編 | ③10/3(金)~10/5(日)(2泊3日) | ③15 | |||
④本番編 | ④10/17(金)~10/19(日)(2泊3日) | ④30 | |||
▼第36回さんべ祭 | |||||
第36回さんべ祭 | 10/18(土)~10/19(日)(1泊2日) | 全世代 | 5500 | – | 報告 |
▼青少年体験活動フォーラムinさんべ | |||||
青少年体験活動フォーラムinさんべ | 11/29(土)~11/30(日)(1泊2日) | 大学生・社会人 | 100 | – | 報告 |
▼さんべミニ冬まつり | |||||
さんべミニ冬まつり | 2/21(土)~2/22(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 150 | – | 報告 |
– |
子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業
事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
体験の風 夏パッケージプログラム | ①6/21(土)~6/22(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 30 | – | 報告 |
②6/28(土)~6/29(日)(1泊2日) | |||||
– | |||||
③7/5(土)~7/6(日)(1泊2日) | |||||
④7/12(土)~7/13(日)(1泊2日) | |||||
体験の風 秋パッケージプログラム | ①9/27(土)~9/28(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 30 | – | 報告 |
②10/11(土)~10/12(日)(1泊2日 | |||||
③10/25(土)~10/26(日)(1泊2日) | |||||
④11/1(土)~11/2(日)(1泊2日) | – | ||||
体験の風 冬パッケージプログラム | ①12/6(土)~12/7(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 30 | – | 報告 |
②12/13(土)~12/14(日)(1泊2日) | |||||
③12/20(土)~12/21(日)(1泊2日) | – | ||||
体験の風 雪パッケージプログラム | ①1/10(土)~1/11(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 50 | – | 報告 |
②1/24(土)~1/25(日)(1泊2日) | |||||
③1/31(土)~2/1(日)(1泊2日) | – | ||||
④2/14(土)~2/15(日)(1泊2日) | |||||
いじめや不登校をなくす学級集団づくり研修会 |
11/14(金)~11/16(日)(2泊3日) | 広島県・島根県小中高校教員及び広島県・島根県青少年教育施設職員 | 30 | – | 報告 |
– | |||||
大田市彼岸市 体験の風をおこそう 子どもの体験ひろば |
9/23(火) | 彼岸市参加者 | 500 | – | 報告 |
3/21(土) | |||||
モデルロケット教室 ~大空に夢を乗せて!~ | 10/18(土)~10/19(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 | 120 | – | 報告 |
宮本えつよし お話し会&飛び出す絵本づくり | 11/22(土)~11/23(日)(1泊2日) | 全世代 | 100 | – | 報告 |
– | |||||
長谷川義史 子育て講演会&絵本の読み聞かせ | 3/14(土)~3/15(日)(1泊2日) | 全世代 | 150 | – | 報告 |
– | |||||
SANBE WINTER CUP 女子ミニバスケットボール大会 | 12/13(土)~12/14(日) | 県内小学生女子 | 150 | – | 報告 |
SANBE WINTER CUP 男子ミニバスケットボール大会 | 3/15(日) | 県内小学生男子 | 100 | – | 報告 |
SANBE CUP 小学生バレーボール大会 | 10/25(土)~10/26(日) | 県内小学生 | 100 | – | 報告 |
三江線で行く!秋と神話をめぐる旅 | 11/8(土)~11/9(日)(1泊2日) | 三次、庄原、安芸高田の小学生とその家族 | 50 | – | 報告 |
– | |||||
ダイナミック!!雪そり大会inさんべ | 3/7(土)~3/8(日)(1泊2日) | 幼・小・中とその家族 150 | 150 | – | 報告 |
– | |||||
生きる力って どんなこと?~ クロスカントリースキー 新田佳浩選手に学ぶ~ | 2/28(土)~3/1(日)(1泊2日) | 小・中学生とその家族 | 50 | – | 報告 |
– | |||||
平成26年度 子供の貧困対策事業(生活・自立支援キャンプ)「のびのびキャンプinさんべ」 | 1/9(木)~1/12(月)(3泊4日) | 児童養護施設で暮らす児童・生徒 | 30 | – | – |
研修支援関連事業
事業名 | 期間 | 対象 | 募集人数 | 要項申込 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
ボランティア集会Ⅰ~Ⅳ | Ⅰ4/19(土)~4/20(日)(1泊2日) | ボランティア活動に興味を持つ青年 | 20 | – | – |
Ⅱ7/5(土)~7/6(日)(1泊2日) | |||||
Ⅲ11/1(土)~11/2(日)(1泊2日) | |||||
Ⅳ1/11(日)~1/12(月)(1泊2日) | |||||
わくわくキャンプ in 三瓶 | 7/26(土)~7/27(日)(1泊2日) | 大田市の特別支援学級の児童生徒及び養護学校生徒とその家族 | 49 | – | – |
SANBEスマイルキャンプ | ①9/19(金)~9/20(土)(1泊2日) | 適応指導教室に通う児童生徒 | ①35 | – | – |
②1/16(金)~1/17(土)(1泊2日) | ②46 | ||||
出雲市立今市小学校セカンドスクール | 10/21(火)~10/24(金)(3泊4日) | 今市小学校4・5年児童 | 177 | – | – |
SANbe With ①バスケットボール | ①12/6(土)~12/7(日)(1泊2日) | 中学校体育体育連盟・中学生社会スポーツ団体 | ①80 | – | – |
SANbe With ②卓球 | ②1/10(土)~1/11(日)(1泊2日) | ②80 | |||
SANbe With ③バレーボール | ③1/17(土)~1/18(日)(1泊2日) | ③インフルエンザ等による欠場チーム多数のため中止 | |||
歩くスキーフェスティバル | 1/24(土)~1/25(日)(1泊2日) | 全世代 | 80 | – | – |